| 27.04-04.05 | 1600 zł | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 04.05-25.05 | 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 25.05-01.06 | 1700 zł /7 dni | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 01-08.06 | 1700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 08-15.06 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 15-22.06 | 1900 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 22-29.06 | 2700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 29.06-06.07 | 2900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 06-13.07 | 3250 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, | 3500 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 17-24.08 | 2500 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30zł |
| 24.08-31.08 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 31.08-7.09 | 1390 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 07-28.09 | 1000 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 27.04-04.05 | 1600 zł | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 04.05-25.05 | 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 25.05-01.06 | 1700 zł /7 dni | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 01-08.06 | 1700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 08-15.06 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 15-22.06 | 1900 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 22-29.06 | 2700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 29.06-06.07 | 2900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 06-13.07 | 3250 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, | 3500 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 17-24.08 | 2500 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30zł |
| 24.08-31.08 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 31.08-7.09 | 1390 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 07-28.09 | 1000 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 27.04-04.05 | 1600 zł | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 04.05-25.05 | 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 25.05-01.06 | 1700 zł /7 dni | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 01-08.06 | 1700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 08-15.06 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 15-22.06 | 1900 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 22-29.06 | 2700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 29.06-06.07 | 2900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 06-13.07 | 3250 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, | 3500 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 17-24.08 | 2500 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30zł |
| 24.08-31.08 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 31.08-7.09 | 1390 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 07-28.09 | 1000 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
Dodatkowe opłaty:
- media :
- woda i prąd wg .wskazań licznika, woda - stawka Gminy Mielno na rok 2024-20złm3 , prąd -1kw-2,00 zł
- opłata miejscowa 3,20 zł osoba
- pobyt psa 100 zł (cały pobyt)
| 27.04-04.05 | 1600 zł | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 04.05-25.05 | 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 25.05-01.06 | 1700 zł /7 dni | 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 01-08.06 | 1700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 08-15.06 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 15-22.06 | 1900 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 22-29.06 | 2700 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 29.06-06.07 | 2900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 06-13.07 | 3250 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, | 3500 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 30 zł |
| 17-24.08 | 2500 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 30zł |
| 24.08-31.08 | 1900 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 31.08-7.09 | 1390 zł /7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
| 07-28.09 | 1000 zł/7 dni | powyżej 4 dopłata 20 zł |
Dodatkowe opłaty:
- media :
- woda i prąd wg .wskazań licznika, woda - stawka Gminy Mielno na rok 2024-20złm3 , prąd -1kw-2,00 zł
- opłata miejscowa 3,20 zł osoba
- pobyt psa 100 zł (cały pobyt)
Cena za dobę (do 4 osób w domku lub apartamencie) |
| od 150 zł do 250zł w maju |
| od 230zł do 390zł w czerwcu |
| od 390zł do 550zł w lipcu/sierpniu |
| od 150zł do 230zł we wrześniu |
Cena za dobę (do 4 osób w domku lub apartamencie) |
| od 150 zł do 250zł w maju |
| od 250zł do 390zł w czerwcu |
| od 390zł do 500zł w lipcu/sierpniu |
| od 150zł do 230zł we wrześniu |
P.P.H.U. BIX Beata Misztal
Rybitwy 10/4, 88-170 Pakość,
NIP 556-207-50-69