Cennik

DOMEK PIĘTROWY DLA 4-8 OSÓB

27.04-04.05 1600 zł 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
04.05-25.05 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
25.05-01.06 1700 zł /7 dni 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
01-08.06 1700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
08-15.06 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
15-22.06 1900 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
22-29.06 2700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
29.06-06.07 2900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
06-13.07 3250 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, 3500 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
17-24.08 2500 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30zł
24.08-31.08 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
31.08-7.09 1390 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
07-28.09 1000 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł

DOMEK PARTEROWY STANDARD PLUS DO 4 OSÓB

W domku mogą być 2,3,4 osoby (cena taka sama do 4 osób)
27.04-04.05 1600 zł 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
04.05-25.05 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
25.05-01.06 1700 zł /7 dni 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
01-08.06 1700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
08-15.06 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
15-22.06 1900 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
22-29.06 2700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
29.06-06.07 2900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
06-13.07 3250 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, 3500 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
17-24.08 2500 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30zł
24.08-31.08 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
31.08-7.09 1390 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
07-28.09 1000 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł

Apartament parter do 4 osób

W domku mogą być 2,3,4 osoby (cena taka sama do 4 osób)
27.04-04.05 1600 zł 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
04.05-25.05 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
25.05-01.06 1700 zł /7 dni 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
01-08.06 1700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
08-15.06 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
15-22.06 1900 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
22-29.06 2700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
29.06-06.07 2900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
06-13.07 3250 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, 3500 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
17-24.08 2500 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30zł
24.08-31.08 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
31.08-7.09 1390 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
07-28.09 1000 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł

Dodatkowe opłaty:

- media :
- woda i prąd wg .wskazań licznika, woda - stawka Gminy Mielno na rok 2024-20złm3 , prąd -1kw-2,00 zł
- opłata miejscowa 3,20 zł osoba
- pobyt psa 100 zł (cały pobyt)

APARTAMENT Pietrze DO 4 OSÓB

W domku mogą być 2,3,4 osoby (cena taka sama do 4 osób)
27.04-04.05 1600 zł 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
04.05-25.05 1000 zł pobyt /7 dni (sobotami) 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
25.05-01.06 1700 zł /7 dni 4 osoby, powyżej 4 dopłata 20 zł
01-08.06 1700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
08-15.06 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
15-22.06 1900 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
22-29.06 2700 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
29.06-06.07 2900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
06-13.07 3250 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
13-20.07,20-27.07,27.07-03.08,3-10.08,11-17.08, 3500 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 30 zł
17-24.08 2500 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 30zł
24.08-31.08 1900 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
31.08-7.09 1390 zł /7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł
07-28.09 1000 zł/7 dni powyżej 4 dopłata 20 zł

Dodatkowe opłaty:

- media :
- woda i prąd wg .wskazań licznika, woda - stawka Gminy Mielno na rok 2024-20złm3 , prąd -1kw-2,00 zł
- opłata miejscowa 3,20 zł osoba
- pobyt psa 100 zł (cały pobyt)

zaplanuj swój pobyt

informacje 

Skontaktuj się bezpośrednio by otrzymać INFORMACJE NA TEMAT CEN oraz najlepszą, spersonalizowaną ofertę.  

Cena za dobę (do 4 osób w domku lub apartamencie)

od 150 zł do 250zł w maju
od 250zł do 390zł w czerwcu
od 390zł do 500zł w lipcu/sierpniu
od 150zł do 230zł we wrześniu

Cena za dobę (do 4 osób w domku lub apartamencie)

od 150 zł do 250zł w maju
od 250zł do 390zł w czerwcu
od 390zł do 500zł w lipcu/sierpniu
od 150zł do 230zł we wrześniu
  • Opłata klimatyczna dla Urzędu Gminy Mielno - według stawki lokalnej - w roku 2024 - 3,20 zł / osoba fizyczna (płatność w gotówce)
  • Opłata za wodę + ścieki – [wg. wskazania licznika] (cena wg. stawki Gminy Mielno w bieżącym roku)
  • Zużycie prądu – [wg. wskazania licznika] (cena 2zł za KW/wg. stawki w bieżącym roku)
  • Opłata za cały pobyt psa dodatkowo 100 zł
  • Opłaty za pobyt pobierane są w dniu przyjazdu, za zużycie energii elektrycznej i wody w dniu wyjazdu
  • Parking na terenie ośrodka bezpłatnie 
  • Wystawiamy faktury VAT
Ceny są zróżnicowane w zależności od ilości osób i terminu w domku lub apartamencie przy pobycie ( 4-6 osób),większa liczba osób po wcześniejszym ustaleniu .
 
Ceny mogą ulec zmianie w okresach świątecznych tj. Majówka, Boże Ciało.
Podane ceny nie obowiązują przy pobycie krótszym niż 7 dni.
Każda dodatkowa osoba w domku lub apartamencie powyżej 4/6 osób płatna od 30-40 zł
Dokonanie rezerwacji wiąże się z akceptacją REGULAMINU
 
Konto bankowe: SGB 93 8149 0000 0018 0122 2000 0001
 
W tytule przelewu proszę o wpisanie: imię i nazwisko oraz termin pobytu

ZAPYTAJ O TERMIN


    menuarrow-down